AutoMapa Europe to kompletna mapa nawigacyjna Europy.
Zawiera w sobie pełną wersję mapy Polska XL rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europy dostarczane przez firmę Navteq.
Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska XL oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy Navteq. Informacje o precyzji i pokryciu map w poszczególnych krajach prezentujemy na stronie "Zawartość".
Podobnie jak mapa Polska XL również wersja AutoMapa Europe umożliwia wybranie i instalację zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy. W ten sposób, zależnie od potrzeb, użytkownik może mieć w trakcie nawigacji do dyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczność zmieszczenia mapy na małej karcie pamięci) jedynie wybrany przez siebie obszar.
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.
?
| Kraj | Drogi | Drogi | Adresy punktowe | Zakresy adresowe | POI |
| | [tys.km] | % | % | % | [tys] |
| Albania | 2 | 10%* | | bd | 1 |
| Austria | 209 | 100% | | 100% | 88 |
| Belgia | 116 | 100% | | 100% | 101 |
| Białoruś | 4 | 10%* | | bd | 1 |
| Bośnia i Hercegowina | 2 | 10%* | | bd | 1 |
| Bułgaria | 98 | 100% | | 48% | 34 |
| Chorwacja | 75 | 100% | | 85% | 29 |
| Czarnogóra | 8 | 10%* | | bd | 3 |
| Czechy | 228 | 100% | 100% | <--- | 104 |
| Dania | 123 | 100% | | 100% | 28 |
| Estonia | 80 | 100% | | 99% | 20 |
| Finlandia | 613 | 100% | | 100% | 56 |
| Francja (+Monako +Andora)* | 1 382 | 100% | | 100% | 1 029 |
| Grecja | 325 | 100% | | 71% | 150 |
| Hiszpania (+Majorka)* | 894 | 100% | | 100% | 275 |
| Holandia | 159 | 100% | | 100% | 101 |
| Irlandia | 99 | 100% | | 100% | 17 |
| Litwa | 82 | 100% | | 64% | 11 |
| Luksemburg | 8 | 100% | | 100% | 6 |
| Łotwa | 100 | 100% | | 97% | 20 |
| Macedonia | 12 | 10%* | | bd | 3 |
| Mołdawia | 4 | 10%* | | bd | 1 |
| Niemcy | 1 102 | 100% | | 100% | 514 |
| Norwegia* | 217 | 100% | | 100% | 87 |
| Polska | 650 | 100% | 74% | <--- | 639 |
| Portugalia* | 203 | 100% | | 100% | 70 |
| Rosja | 2 110 | 65% | 33% | <--- | 319 |
| Rumunia | 169 | 38% | | 10% | 35 |
| Serbia | 54 | 10%* | | bd | 12 |
| Słowacja | 91 | 100% | 100% | <--- | 59 |
| Słowenia | 79 | 100% | | 100% | 33 |
| Szwajcaria (+Liechtenstein) | 128 | 100% | | 100% | 95 |
| Szwecja | 543 | 100% | | 100% | 98 |
| Ukraina | 327 | 45% | 41% | <--- | 89 |
| Turcja | 381 | 80% | | 80% | 508 |
| Węgry | 184 | 100% | | 100% | 87 |
| Wielka Brytania (+Gibraltar) | 474 | 100% | | 100% | 429 |
| Włochy (+San Marino +Watykan) | 741 | 100% | | 75% | 284 |
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33o36'N i 71o55'N oraz południkami 10o52'W
i 46o40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Malty, Kazachstanu, Islandii, Wysp
Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.?